| maandag, augustus 27, 2012 | |||
| 06:00 | 12:00 | Teleshop | |
| 12:00 | 12:30 | TVCC | |
| 12:30 | 13:30 | Pitstop | |
| 13:30 | 14:00 | Solar Challenge | |
| 14:00 | 14:30 | Dakar Legends Trail | |
| 14:30 | 15:45 | WB Trial Antwerpen | |
| 15:45 | 15:52 | 24 H Spa Highlight | |
| 15:52 | 16:00 | Waterski Racing | |
| 16:00 | 16:30 | Code Roth | |
| 16:30 | 17:00 | Game Nuts | |
| 17:00 | 17:30 | Music 41 Studio | |
| 17:30 | 18:00 | Missitems | |
| 18:00 | 18:30 | TVCC | |
| 18:30 | 19:30 | Pitstop | |
| 19:30 | 20:00 | Dakar Legends Trail | |
| 20:00 | 20:30 | Game Nuts | |
| 20:30 | 21:00 | Waterski Racing | |
| 21:00 | 21:30 | Belgian Bowl | |
| 21:30 | 22:00 | Cirque Belgique | |
| 22:00 | 22:30 | Temptation Carwash | |
| 22:30 | 23:00 | WK Trial Aalter | |
| 23:00 | 23:30 | Music 41 Studio | |
| 23:30 | 00:00 | GUM TV | |
| 00:00 | 06:00 | Night Club | |
| dinsdag, augustus 28, 2012 | |||
| 06:00 | 12:00 | Teleshop | |
| 12:00 | 12:30 | Dakar Legends Trail | |
| 12:30 | 13:00 | TVCC | |
| 13:00 | 14:00 | Pitstop | |
| 14:00 | 14:30 | Solar Challenge | |
| 14:30 | 15:00 | Belgian Bowl | |
| 15:00 | 15:30 | Code Roth | |
| 15:30 | 16:00 | Waterski Racing | |
| 16:00 | 16:30 | GUM TV | |
| 16:30 | 17:00 | Music 41 Studio | |
| 17:00 | 17:30 | WK Trial Aalter | |
| 17:30 | 18:00 | Game Nuts | |
| 18:00 | 18:30 | Dakar Legends Trail | |
| 18:30 | 19:00 | TVCC | |
| 19:00 | 19:30 | Missitems | |
| 19:30 | 20:30 | Pitstop | |
| 20:30 | 21:00 | GUM TV | |
| 21:00 | 22:15 | WB Trial Antwerpen | |
| 22:15 | 22:22 | 24 H Spa Highlight | |
| 22:22 | 22:30 | Waterski Racing | |
| 22:30 | 23:00 | Temptation Carwash | |
| 23:00 | 23:30 | Music 41 Studio | |
| 23:30 | 00:00 | Game Nuts | |
| 00:00 | 06:00 | Night Club | |
| woensdag, augustus 29, 2012 | |||
| 06:00 | 12:00 | Teleshop | |
| 12:00 | 13:00 | Pitstop | |
| 13:00 | 13:30 | Dakar Legends Trail | |
| 13:30 | 14:00 | Solar Challenge | |
| 14:00 | 14:30 | TVCC | |
| 14:30 | 15:00 | Cirque Belgique | |
| 15:00 | 15:30 | Belgian Bowl | |
| 15:30 | 16:00 | Code Roth | |
| 16:00 | 16:30 | Missitems | |
| 16:30 | 17:00 | Game Nuts | |
| 17:00 | 17:30 | Music 41 Studio | |
| 17:30 | 18:00 | Dakar Legends Trail | |
| 18:00 | 19:00 | Pitstop | |
| 19:00 | 19:30 | Waterski Racing | |
| 19:30 | 20:00 | WK Trial Aalter | |
| 20:00 | 20:30 | TVCC | |
| 20:30 | 21:45 | WB Trial Antwerpen | |
| 21:45 | 21:52 | 24 H Spa Highlight | |
| 21:52 | 22:00 | Waterski Racing | |
| 22:00 | 22:30 | Game Nuts | |
| 22:30 | 23:00 | Temptation Carwash | |
| 23:00 | 23:30 | Music 41 Studio | |
| 23:30 | 00:00 | GUM TV | |
| 00:00 | 06:00 | Night Club | |
| donderdag, augustus 30, 2012 | |||
| 06:00 | 12:00 | Teleshop | |
| 12:00 | 12:30 | TVCC | |
| 12:30 | 13:30 | Pitstop | |
| 13:30 | 14:00 | Dakar Legends Trail | |
| 14:00 | 14:30 | Solar Challenge | |
| 14:30 | 15:45 | WB Trial Antwerpen | |
| 14:30 | 14:45 | 24 H Spa Highlight | |
| 15:45 | 16:00 | Waterski Racing | |
| 16:00 | 16:30 | Game Nuts | |
| 16:30 | 17:00 | WK Trial Aalter | |
| 17:00 | 17:30 | GUM TV | |
| 17:30 | 18:00 | Music 41 Studio | |
| 18:00 | 18:30 | TVCC | |
| 18:30 | 19:00 | Old Timer Rally – Elite Reklaam | |
| 19:00 | 19:30 | Dakar Legends Trail | |
| 19:30 | 20:30 | Pitstop | |
| 20:30 | 21:00 | Missitems | |
| 21:00 | 21:30 | Code Roth | |
| 21:30 | 22:00 | Waterski Racing | |
| 22:00 | 22:30 | Temptation Carwash | |
| 22:30 | 23:00 | Game Nuts | |
| 23:00 | 23:30 | GUM TV | |
| 23:30 | 00:00 | Music 41 Studio | |
| 00:00 | 06:00 | Night Club | |
| vrijdag, augustus 31, 2012 | |||
| 06:00 | 12:00 | Teleshop | |
| 12:00 | 12:30 | Dakar Legends Trail | |
| 12:30 | 13:00 | TVCC | |
| 13:00 | 13:30 | Solar Challenge | |
| 13:30 | 14:30 | Pitstop | |
| 14:30 | 15:00 | Code Roth | |
| 15:00 | 15:30 | Waterski Racing | |
| 15:30 | 16:00 | Belgian Bowl | |
| 16:00 | 16:30 | Missitems | |
| 16:30 | 17:00 | Music 41 Studio | |
| 17:00 | 17:30 | Game Nuts | |
| 17:30 | 18:00 | Old Timer Rally – Elite Reklaam | |
| 18:00 | 18:30 | Dakar Legends Trail | |
| 18:30 | 19:00 | TVCC | |
| 19:00 | 19:30 | WK Trial Aalter | |
| 19:30 | 20:30 | Pitstop | |
| 20:30 | 21:45 | WB Trial Antwerpen | |
| 21:45 | 21:52 | 24 H Spa Highlight | |
| 21:52 | 22:00 | Waterski Racing | |
| 22:00 | 22:30 | GUM TV | |
| 22:30 | 23:00 | Temptation Carwash | |
| 23:00 | 23:30 | Game Nuts | |
| 23:30 | 00:00 | Music 41 Studio | |
| 00:00 | 06:00 | Night Club | |
| zaterdag, september 01, 2012 | |||
| 06:00 | 06:30 | TVCC | |
| 06:30 | 07:30 | Pitstop | |
| 07:30 | 08:00 | Dakar Legends Trail | |
| 08:00 | 08:30 | Code Roth | |
| 08:30 | 09:00 | Waterski Racing | |
| 09:00 | 09:30 | Cirque Belgique | |
| 09:30 | 10:00 | Belgian Bowl | |
| 10:00 | 10:30 | Solar Challenge | |
| 10:30 | 11:00 | Music 41 Studio | |
| 11:00 | 11:30 | Game Nuts | |
| 11:30 | 12:00 | GUM TV | |
| 12:00 | 12:30 | TVCC | |
| 12:30 | 13:30 | Pitstop | |
| 13:30 | 14:00 | Solar Challenge | |
| 14:00 | 14:30 | Dakar Legends Trail | |
| 14:30 | 15:00 | Belgian Bowl | |
| 15:00 | 15:30 | Code Roth | |
| 15:30 | 16:45 | WB Trial Antwerpen | |
| 16:45 | 16:52 | 24 H Spa Highlight | |
| 16:52 | 17:00 | Waterski Racing | |
| 17:00 | 17:30 | Music 41 Studio | |
| 17:30 | 18:00 | Missitems | |
| 18:00 | 18:30 | TVCC | |
| 18:30 | 19:30 | Pitstop | |
| 19:30 | 20:00 | Dakar Legends Trail | |
| 20:00 | 20:30 | WK Trial Aalter | |
| 20:30 | 21:00 | Cirque Belgique | |
| 21:00 | 21:30 | Code Roth | |
| 21:30 | 22:00 | Waterski Racing | |
| 22:00 | 22:30 | Temptation Carwash | |
| 22:30 | 23:00 | GUM TV | |
| 23:00 | 23:30 | Game Nuts | |
| 23:30 | 00:00 | Music 41 Studio | |
| 00:00 | 06:00 | Night Club | |
| zondag, september 02, 2012 | |||
| 06:00 | 06:30 | Code Roth | |
| 06:30 | 07:00 | Waterski Racing | |
| 07:00 | 07:30 | Cirque Belgique | |
| 07:30 | 08:00 | Belgian Bowl | |
| 08:00 | 08:30 | TVCC | |
| 08:30 | 09:30 | Pitstop | |
| 09:30 | 10:00 | Dakar Legends Trail | |
| 10:00 | 10:30 | Old Timer Rally – Elite Reklaam | |
| 10:30 | 11:00 | Solar Challenge | |
| 11:00 | 11:30 | Music 41 Studio | |
| 11:30 | 12:00 | Game Nuts | |
| 12:00 | 12:30 | Code Roth | |
| 12:30 | 13:45 | WB Trial Antwerpen | |
| 13:45 | 14:00 | Waterski Racing | |
| 14:00 | 14:30 | Missitems | |
| 14:30 | 15:00 | TVCC | |
| 15:00 | 16:00 | Pitstop | |
| 16:00 | 16:30 | Dakar Legends Trail | |
| 16:30 | 17:00 | WK Trial Aalter | |
| 17:00 | 17:30 | Cirque Belgique | |
| 17:30 | 18:00 | Belgian Bowl | |
| 18:00 | 18:30 | Music 41 Studio | |
| 18:30 | 19:00 | GUM TV | |
| 19:00 | 20:15 | WB Trial Antwerpen | |
| 20:15 | 20:22 | 24 H Spa Highlight | |
| 20:22 | 20:30 | Waterski Racing | |
| 20:30 | 21:00 | TVCC | |
| 21:00 | 22:00 | Pitstop | |
| 22:00 | 22:30 | Game Nuts | |
| 22:30 | 23:00 | Temptation Carwash | |
| 23:00 | 23:30 | Music 41 Studio | |
| 23:30 | 00:00 | GUM TV | |
| 00:00 | 06:00 | Night Club | |
zaterdag 1 september 2012
Programmatie van Maandag 27 Augustus tot en met Zondag 2 September 2012
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten